MAPRO XXIII - Kelas A_Fakultas Farmasi [UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN]
| PEMBAGIAN KELOMPOK - [TUGAS] Manajemen Farmasi Perapotikan | |||||||
| Fakultas : Farmasi | |||||||
| Jurusan : Profesi Apoteker | |||||||
| Kode MK/Kelas : A | |||||||
| Tugas : Menganalisis Apotik | |||||||
| NO | N I M | NAMA | Kelompok | NO | N I M | NAMA | Kelompok |
| 1 | 11862001 | Annisa Firdaus | 1 | 21 | 11862021 | Eriska Nofriani | 5 |
| 2 | 11862002 | Annisa Saraswati | 22 | 11862022 | Fitri Agustina | ||
| 3 | 11862003 | Almira Asih Maulani | 23 | 11862023 | Farchan Awwali | ||
| 4 | 11862004 | Anita Yustina Paramita | 24 | 11862024 | Fahrurrahman | ||
| 5 | 11862005 | Anggraeni Dwi Saputri | 25 | 11862025 | Firman Arief Suhartono | ||
| 6 | 11862006 | Annis Widyastuti | 2 | 26 | 11862026 | Firdaus | 6 |
| 7 | 11862007 | Ari Herdianti | 27 | 11862027 | Fenni Yuniawati | ||
| 8 | 11862008 | Abdul Hafidz | 28 | 11862028 | Futri Handayani | ||
| 9 | 11862009 | Catur Ari Wibowo | 29 | 11862029 | Feni Dwi Dayanti | ||
| 10 | 11862010 | Desie Bintari | 30 | 11862030 | Fariza Noor Laily W | ||
| 11 | 11862011 | Dewi Rohayati | 3 | 31 | 11862031 | Faik Fauzi | 7 |
| 12 | 11862012 | Depprelia Wahyu Sutanti | 32 | 11862032 | Faizal Ardhi | ||
| 13 | 11862013 | Diana Yanti | 33 | 11862033 | Galuh Wahyuning Murti | ||
| 14 | 11862014 | Dony Iswandi | 34 | 11862034 | Gayatri Puspaningrum | ||
| 15 | 11862015 | Della Aromatika Floridiana | 35 | 11862035 | Haryadi | ||
| 16 | 11862016 | Eva Noventri | 4 | 36 | 11862036 | Inayati Arfiari Syafa | 8 |
| 17 | 11862017 | Ernani Dewi Kusumawati | 37 | 11862037 | Iriani Panut | ||
| 18 | 11862018 | Erika Diah Kartikasari | 38 | 11862038 | Juwana Janu | ||
| 19 | 11862019 | Endah Siska Fajariyanti | 39 | 11862039 | Kuswandono Virgantoro | ||
| 20 | 11862020 | Emro Magdalena Gustari | 40 | 11862040 | Lia Purnawati | ||
| NO | N I M | NAMA | Kelompok | NO | N I M | NAMA | Kelompok |
| 41 | 11862041 | Mega Selvi | 9 | 61 | 11862061 | Raden Ajeng Dyah N | 13 |
| 42 | 11862042 | Mutia Fauziah Laili | 62 | 11862062 | Rinto Susilo | ||
| 43 | 11862043 | Muhamad Fauzan | 63 | 11862063 | Shoma Rizkifani | ||
| 44 | 11862044 | M. Ilham Tomagola | 64 | 11862064 | Siti Septiningsih | ||
| 45 | 11862045 | Meirizka Tannia Sari | 65 | 11862065 | Sumampu Gandawati | ||
| 46 | 11862046 | M. Ryan Radix Rahardhian | 10 | 66 | 11862066 | Silfia Indriani | 14 |
| 47 | 11862047 | Nanang Aris Munandar | 67 | 11862067 | Suhatno | ||
| 48 | 11862048 | Nadia Winda Miawati | 68 | 11862068 | Sitti Nursaadah | ||
| 49 | 11862049 | Nur Latifah Fitri. AM | 69 | 11862069 | Taufik Akbar | ||
| 50 | 11862050 | Nailatul Izzah | 70 | 11862070 | Ucik Sinarmawati | ||
| 51 | 11862051 | Puji Nadia Risan | 11 | 71 | 11862071 | Vitri Febriana | 15 |
| 52 | 11862052 | Pratiwi Asih Ayu Ning Tiyas | 72 | 11862072 | Via Hayati | ||
| 53 | 11862053 | Popo Hertanto | 73 | 11862073 | Windya Hayatul Husna | ||
| 54 | 11862054 | Robby Najini | 74 | 11862074 | Wirawan Adikusuma | ||
| 55 | 11862055 | Rizka Dewi Anggraini | 75 | 11862075 | Wa Risma | ||
| 56 | 11862056 | Rieska Werdhaningsih | 12 | 76 | 11862076 | Widda Affrilia Dewi | 16 |
| 57 | 11862057 | Rekno Kumala Dewi | 77 | 11862077 | Yosiska Putri Anindya | ||
| 58 | 11862058 | Renny Sulistiani | 78 | 11862078 | Yeny Windu Murweni | ||
| 59 | 11862059 | Rizky Diah Andreani | 79 | 11862079 | Yuliana Dwi Kartikasari | ||
| 60 | 11862060 | Ringayatul Chasanah | 80 | 11862080 | Zainur Rahman Hakim | ||
Koga Weblog [] Powered by Firman Koga
Update, 19 Februari 2012

Related Post:





0 Responses to Kelompok - Manajemen Farmasi Perapotikan