RALAT NILAI KELAS C | |||||
No. | NIM | Nama | Gol | Total Nilai | Huruf |
1 | 11023163 | NURUL HANIFAH | I | 80.15 | A |
2 | 11023164 | IQLIMA | I | 57.32 | C |
3 | 11023165 | DWI KURNIA PUTRI | I | 80.10 | A |
4 | 11023166 | KARTIKA INDAH WARDHANI | I | 69.05 | B |
5 | 11023167 | MALINDA NOVERLIYANTI | I | 66.36 | B |
6 | 11023168 | FARADELLA CINTASYA ASMARANI | I | 65.24 | B |
7 | 11023170 | RIANA PRASTIWI HANDAYANI | I | 72.86 | B |
8 | 11023171 | MEGA CANDRA DEWI | I | 65.09 | B |
9 | 11023172 | YULIUS ARIANTO | I | 68.23 | B |
10 | 11023173 | FAKHRIANA | I | 70.76 | B |
11 | 11023174 | RIZQA SALSABILA FIRDAUSIA | I | 74.60 | B |
12 | 11023175 | DYAH NUR INDAH MINANGSARI | I | 82.33 | A |
13 | 11023176 | DEWI INDAH SARI | I | 57.70 | C |
14 | 11023177 | RISMA DIAN UTAMI | I | 84.08 | A |
15 | 11023178 | NELLITA ARDIANINGSIH | I | 66.04 | B |
16 | 11023179 | LILA WAHYUNI | I | 71.52 | B |
17 | 11023180 | ANNISA HARDIKASARI YAZIN | I | 74.15 | B |
18 | 11023181 | TITIK MELIA | II | 62.40 | C |
19 | 11023182 | DAMAS DWIHAN SAPUTRA | II | 71.45 | B |
20 | 11023183 | DINI PISSERELA | II | 75.45 | B |
21 | 11023184 | DESY ALVIONITA | II | 69.30 | B |
22 | 11023190 | HASNANIAR H.HAMZAH | II | 56.98 | C |
23 | 11023191 | FERA DWI RAHAYU SAHADA | II | 65.03 | B |
24 | 11023192 | SARI RAHMADHANI | II | 70.22 | B |
25 | 11023193 | HURMATUL AINI | II | 55.88 | C |
26 | 11023194 | ARI RAHMAWATI | II | 73.81 | B |
27 | 11023195 | DYMAS RAGIL WIRA KUSUMA | II | 66.22 | B |
28 | 11023196 | PRATHITA VIDYA WIKASITAKUSUMA | II | 76.09 | B |
29 | 11023197 | HERI RIAWAN | II | 65.37 | B |
30 | 11023199 | DITA YULIANITA FAJRIN | II | 65.03 | B |
31 | 11023200 | ULFA ISMAYANI | II | 73.56 | B |
32 | 11023201 | ARUM FATMAWATI | II | 73.52 | B |
33 | 11023202 | TIAS HARTATI | II | 71.44 | B |
34 | 11023204 | KINGKIN RIZKI BUDIYATI | II | 81.99 | A |
35 | 11023206 | NUR FITRIANA RIZKI ANANDA | III | 65.71 | B |
36 | 11023207 | NURPIATI | III | 66.64 | B |
37 | 11023208 | FARAH WIDYA KAUTSARI | III | 81.20 | A |
38 | 11023209 | BASO DIDIK HIKMAWAN | III | 80.13 | A |
39 | 11023210 | RAHMAH KHOIRUN NISA | III | 55.40 | C |
40 | 11023211 | AULIA RAHMAN | III | 57.40 | C |
41 | 11023212 | FENNY HADHISNA MAWAR SARI | III | 82.25 | A |
42 | 11023213 | RIZKA ANGERTI ANOVIA | III | 72.51 | B |
43 | 11023214 | WINDI FISTIANINGRUM | III | 81.63 | A |
44 | 11023215 | ADITYA BEKTI IRNAWAN | III | 70.98 | B |
45 | 11023216 | ERMA EWISA OKTRESIA | III | 73.35 | B |
46 | 11023217 | ANGGIA SAPTA DINA | III | 73.23 | B |
47 | 11023218 | YENTI NOVI ANGGRAINI | III | 80.14 | A |
48 | 11023219 | RABKA ARIEFTA PUTRI | III | 76.12 | B |
49 | 11023220 | FITRILYA MUSTIKAHATI YUSUF | III | 76.86 | B |
50 | 11023221 | MARTATI UMI ZAIDAH | III | 88.72 | A |
51 | 11023222 | NUR LAILI RAHMAH | III | 84.92 | A |
52 | 11023223 | DEWI RAHADHINY | III | 69.10 | B |
53 | 11023225 | DELLA MIDI WARDANI | IV | 80.29 | A |
54 | 11023226 | DESTY KUSUMANINGSIH | IV | 73.26 | B |
55 | 11023227 | NAZIH BASUKI SETYO NUGROHO | IV | 56.55 | C |
56 | 11023228 | MEILAN PRAPITASARI | IV | 80.15 | A |
57 | 11023229 | RIZMA NURFADJRIN | IV | 80.31 | A |
58 | 11023230 | SUYANDRA SAH PUTRA | IV | 82.52 | A |
59 | 11023231 | YUNITA RAHMAN | IV | 45.73 | D |
60 | 11023232 | SRI HANDAYANI GURNING | IV | 76.36 | B |
61 | 11023233 | DESSY AYU LESTARI | IV | 75.01 | B |
62 | 11023234 | KORNIA PRIHANDRIANA | IV | 60.45 | C |
63 | 11023235 | VIVI NURCAHYANI | IV | 73.35 | B |
64 | 11023236 | PIRSTY DONA PRATIWI | IV | 76.14 | B |
RALAT NILAI KELAS A | |||||
No. | NIM | Nama | Gol | Total Nilai | Huruf |
12 | 11023013 | NURHANIARTI H.A.KOTAE | I | 80.18 | A |
28 | 11023033 | WIDIAH WIDIARTI | II | 80.23 | A |
58 | 11023070 | VITRI AGUSTIARINI | IV | 80.14 | A |
63 | 11023077 | RATNA QORRY SUGITO | IV | 80.63 | A |
RALAT NILAI KELAS B | |||||
No. | NIM | Nama | Gol | Total Nilai | Huruf |
4 | 11023088 | GITA AYU APRIANTI | I | 80.39 | A |
11 | 11023099 | NOVIA ANGGRAINI | I | 80.18 | A |
RALAT NILAI KELAS D | |||||
No. | NIM | Nama | Gol | Total Nilai | Huruf |
19 | 11023257 | ASTRI DESMAYANTI | II | 82.20 | A |
32 | 11023273 | RINDA DWI SARTIKA | II | 80.20 | A |
33 | 11023274 | LINA KUSUMA WIJAYANTI | II | 80.15 | A |
44 | 11023285 | LENA MAULINA | III | 80.12 | A |
45 | 11023286 | ANITA WENING SEJATI | III | 80.28 | A |
56 | 11023298 | DYAH SUSILO PERWIRA SARI | IV | 80.16 | A |
RALAT NILAI KELAS A (senin 13/2) | |||||
No. | NIM | Nama | Gol | Total Nilai | Huruf |
65 | 11023079 | HALIMAH AZ-ZAHRA | IV | 84.39 | A |
66 | 11023081 | NURDIANSYAH TRI SETYANTO | IV | 80.60 | A |
67 | 11023083 | ASTRILIA AYULANDARI | IV | 70.00 | B |
68 | 11023084 | TRI RIZKI AMELIA | IV | 78.13 | B |
PERHATIAN !!!
Nilai C, D, E diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang, pembayaran langsung pada laboran Lab. IT
====================================[@]=================================
Catatan : Bagi nama-nama yang berwarna Merah dibawah ini, Silahkan mengikuti Responsi Ulang secara gratis karena terdapat kesalahan sistem.
No. | NIM | Nama | Gol | Total Nilai | Nilai (Huruf) |
1 | 11023001 | MEGA NURVITASARI | I | 69.58 | B |
2 | 11023002 | RIFQI THEFANDIKA R. | I | 83.33 | A |
3 | 11023003 | SUZIYANTI | I | 49.57 | D |
5 | 11023005 | FEBRIANA MEGA P. | I | 81.31 | A |
6 | 11023007 | KASBULLAH HADRI | I | 86.80 | A |
10 | 11023011 | RISTA YULIANTI | I | 84.47 | A |
13 | 11023014 | BAIQ LENYSIA P. A. | I | 84.72 | A |
15 | 11023016 | ARIS FADILLAH | I | 87.83 | A |
18 | 11023020 | FITRI RAHMAWANTI | I | 48.48 | D |
20 | 11023022 | INDAH PURNAMA P. | II | 51.21 | D |
22 | 11023024 | PANDU DWI KUNCORO | II | 81.26 | A |
29 | 11023034 | PUSPA NUGRAHENI | II | 62.89 | C |
31 | 11023037 | NINDA ARGA RIZKI P. | II | 87.55 | A |
32 | 11023038 | NASRULLAH | II | 88.76 | A |
33 | 11023039 | ZAMZAMI JAUHARI | II | 36.96 | E |
34 | 11023040 | HAMIM RESTU ANNISA | II | 65.15 | B |
39 | 11023048 | RAHMI YUMAINAR | III | 72.56 | B |
41 | 11023050 | DIAN ARIFATUL S. | III | 44.67 | D |
43 | 11023052 | KHIKMATUL M. | III | 58.64 | C |
46 | 11023056 | META D. | III | 43.48 | D |
48 | 11023058 | AZMI RAHMADANI | III | 87.25 | A |
49 | 11023060 | ENDAH KARUNIAWATI | III | 81.89 | A |
51 | 11023062 | KEN SIWI LARAS SATI | III | 70.27 | B |
54 | 11023066 | RIA DESI ARIANI | III | 82.24 | A |
55 | 11023067 | IKA NURUL FATHI A. | III | 69.31 | B |
57 | 11023069 | PUTRI DANISWARI | IV | 46.92 | D |
59 | 11023071 | EVA ANUGERAH | IV | 61.98 | C |
60 | 11023073 | AINUN MUTHOHAROH | IV | 81.49 | A |
64 | 11023078 | ANTON SUMANJAYA | IV | 58.42 | C |
65 | 11023079 | HALIMAH AZ-ZAHRA | IV | 84.39 | A |
66 | 11023081 | NURDIANSYAH TRI S. | IV | 80.60 | A |
67 | 11023083 | ASTRILIA AYULANDARI | IV | 70.00 | B |
68 | 11023084 | TRI RIZKI AMELIA | IV | 78.13 | B |
PERHATIAN !!!
Nilai C, D, E diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang, pembayaran langsung pada laboran Lab. IT
Klik, Back To Main Menu (Nilai Sebelum Diralat)
Koga Weblog [] Powered by Firman Koga
Update, 13 Februari 2012
Update, 13 Februari 2012
Related Post:
0 Responses to Ralat Nilai Paktikum IT 2011/2012